|       
				      
				Proizvođač:       
				      
				  |       
      	 
 E-420 predstavlja dobitnu kombinaciju kako za ozbiljne fotografe, tako i za amatere koji prave svoje prve korake u D-SLR svetu. Kit sadrži dva objektiva (14-42mm 1:3.5-5.6 i 40-150mm 1:4.0-5.6) 
	Snažnije performanse, jednostavnija upotreba
	Uz novi E-420,
Olympus dokazuje da svako može da uživa u prednostima vrhunske D-SLR
fotografije. Uprkos još snažnijim performansama od svog prethodnika,
ovaj novi model iz E-Sistema odlikuje se izuzetnom jednostavnošću
upotrebe i spakovan je u laku i kompaktnu formu, koju možete poneti gde
god poželite. Kakvo god bilo Vaše fotografsko iskustvo, sa lakoćom ćete
napraviti slike vrhunskog kvaliteta. 28 programa za snimanje,
uključujući potpuno automatski, poluautomatski i potpuno manuelni
režim, omogućavaju ovom modelu punu svestranost – zadržavajući pri tom,
kako jednostavnost upotrebe, tako i prepoznatljive prednosti D-SLR
kvaliteta.
	  
	Snažni Live MOS senzor od 10.0 Megapiksela omogućava
snažnu rezoluciju za kristalno jasne i oštre slike. Ugrađeni TruePic
III procesor omogućava upotrebu Shadow Adjustment tehnologije (SAT).
Ova tehnologija garantuje izuzetnu i prirodnu reprodukciju slika, uz fake rolex kaufen  smanjenje šuma i povećanu brzinu obrade podataka. Snimanje u sekvenci
brzinom do 3.5fps u režimu pune rezolucije je omogućeno zahvaljujući
privremenoj memoriji koja prima do osam slika u RAW formatu. 
	 
	Za
vrhunsku zaštitu od prašine, tu je Olympusov Supersonic Wave Filter –
prirodni pratilac svih modela iz E-Sistema – koji je postao vodeće
svetsko rešenje za prašinu na senzoru za sliku.
	 
	Savršeno intuitivan 
	Uz
Olympus E-420, čak i najnaprednije funkcije postaju lako dostupne
doslovno svim korisnicima i omogućava im da naprave vrhunske
fotografije. Zahvaljujući funkciji Live View, korisnici mogu da
kadriraju slike na velikom, HyperCrystal II LCD, dijagonale 2.7”/6.9cm,
koji daje 100% vidnog polja i omogućava lako podešavanje kontrasta,
osvetljenosti i boje. Funkcija Perfect Shot Preview, omogućava direktan
pregled postavki fotoaparata, poput ekspozicije, balansa belog,
gradacije i kvalitet slike, direktno na LCD ekranu. Pored toga,
profesionalna funkcija pregleda dubinske oštrine omogućava korisnicima
da uživo pogledaju efekte Face Detection i Shadow Adjustment
tehnologije. Veliki LCD omogućava pregledno kadriranje uz uvećanje
subjekata 7x ili 10x. Ova funkcija pojednostavljuje manuelno
izoštravanje tokom fotografisanja u Makro režimu.
	  
	Poboljšane su
i performanse autofokusa: pored AF sistema zasnovanog na detekciji
fazne razlike, E-420 poseduje i kontrastni AF sistem**, koji omogućava
jednostavnije izoštravanje slike subjekata pošto nema potrebe da se
ogledalo spusti u donji položaj 
	radi očitavanja merenja. Još jedna
velika pogodnost ovog sistema je u tome što omogućava korisnicima da
odmah vide efekte rada autofokusa na Live View LCD-u.
	  
	Ugrađeni
blic povećava fleksibilnost ovog modela. Tu je i bežična kontrola
bliceva raspoređenih u do tri različite grupe. Upotrebom bliceva
Olympus FL-36R i FL-50R, omogućena je daljinska kontrola više kompleta
bliceva – što značajno povećava opcije za podešavanje osvetljenja. A
zahvaljujući dostupnom opsegu ISO podešavanja od 100 do 1600, E-420
ostaje uvek spreman pratilac, čak i u ne baš najboljim svetlosnim
uslovima, ili kada upotreba blica nije preporučljiva.
	  
	Uz meni
na 38 jezika, E-420 postaje savršeno dostupan – bez obzira iz kog kraja
Evrope dolazite. USB 2.0 (Hi-Speed) interfejs garantuje brz prenos
podataka, a snažna punjiva baterija dugotrajno snimanje.
	 
	Deo porodice E-Sistema 
	E-420
je kompatibilan sa svom dodatnom opremom iz Olympus E-Sistema.
Pridržavajući se Four Thirds standarda, ovi međusobno različiti delovi
opreme otvaraju put ka brojnim fotografskim opcijama i beskompromisnom
kvalitetu. Svi objektivi iz Four Thirds standarda, poseduju skoro
potpuno telecentričnu konstrukciju koja omogućava savršenu oštrinu od
ivice do ivice. Pored toga, 
	Four Thirds sistem omogućava izradu
manjih fotoaparata i objektiva. Ova prednost je savršeno ugrađena u
svestrani E-420, jedan od najmanjih i najlakših D-SLR fotoaparata na
svetu. Novi objektiv – takozvana „palačinka“ – predstavlja još jedan
primer savršene kompaktnosti Four Thirds sistema. Izuzetno lagani
objektiv, ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8 (odgovara 50mm na 35mm fotoaparatu),
predstavlja savršenog pratioca za model E-420. Svojom sveukupnom
kompaktnošću, ovaj komplet podseća na legendarna poboljšanja u
mobilnosti koja je donela poznata Olympus OM serija.
	 
	 
		Potpuna pokretljivost uz najkompaktniji D-SLR fotoaparat na svetu*Jednostavnost upotrebeUdoban pregled slike uz Autofocus Live View funkciju100% D-SLR kvalitetVeliki HyperCrystal II LCD, dijagonale 6.9cm / 2.7" sa uglom preglednosti od 176°Savršen kvalitet slike uz Live MOS senzor od 10 Megapiksela.Lak put do sjajnih slika uz funkciju Face Detection i Shadow Adjustment tehnologijuFotografije bez tragova prašine zahvaljujući snažnom Sistemu redukcije prašineUgrađeni blic i bežična kontrola blica za izuzetno podešavanje osvetljenjaVelika brzina snimanja u sekvenci od 3.5fps - držite korak sa događajimaVeliki kapacitet privremene memorije prima do 8 RAW slika snimljenih u sekvenciNajšira ponuda opreme, posebno izrađene za potgrebe digitalne SLR fotografije.Bezbrižno fotografisanje uz 28 programa za snimanje u svakoj situacijiŠirok raspon ISO osetljivosti od 100-1600Velika brzina obrade podataka i odlične performanse šumaBalans belog jednim dodirom za savršene bojeAF/ AE zaključavanje - za fleksibilnost u fotografisanjuPregled dubinske oštrine pruža savršenu kontrolu nad slikomAnti-šok funkcija za oštre slike i pri dugotrajnim ekspozicijamaPrecizna kontrola slike uz 100% vidno polje na LCD ekranuProverite rezultate snimanja na ekranu sa detaljnim prikazom informacijaOdaberite najbolji snimak iz serije, uz pomoć Bracketing funkcijeProvera kompenzacije balansa belog i ekspozicijeBrz prenos podataka uz Hi-Speed USB 2.0 interfejs. 
		
			
				| Tip |  
				|  |  | Navoj za objektiv | Four Thirds |  
				|  |  | Materijal kućišta | Plastika ojačana staklom |  
				| Senzor za sliku |  
				|  |  | Stvarni broj piksela | 10 Megapixels |  
				|  |  | Vrsta filtera | Filter za osnovne boje (RGB) |  
				|  |  | Puna rezolucija | 11,8 Megapixels |  
				|  |  | Tip | 4/3 '' Live MOS senzor |  
				|  |  | Razmera i oblast | 4:3 /  17,3 x 13,0 mm |  
				| Engine |  
				|  |  | Tip | TruePic III |  
				| Filter |  
				|  |  | LPF filter | Fiksirani |  
				|  |  | IR cut filter | Hibridni |  
				|  |  | Filter za zaštitu od prašine | Supersonic Wave Filter |  
				| Tražilo |  
				|  |  | Vrsta tražila | Optičko tražilo sa jednim sočivom |  
				|  |  | Polje preglednosti | Približno 95 % |  
				|  |  | Uvećanje | Približno 0,92 x |  
				|  |  | Pregled dubinske oštrine | Ima |  
				|  |  | U nivou oka | 14 mm |  
				|  |  | Korekcija dioptrije | Ima   -3,0 - +1,0 dioptrija  /  ugrađen |  
				|  |  | Fokusni ekran | Fiksiran (Neo Lumi-Micron Mat ekran) |  
				|  |  | Ogledalo | brzo povratno ogledalo |  
				|  |  | Informacije na tražilu | Ima
AF okvir, AE zaključavanje, AF oznaka potvrđivanja, način merenja,
režim ekspozicije, brzina zatvarača, vrednost otvora blende, balans
belog, indikator vrednosti kompenzacije ekspozicije, blic, nivo
baterija. |  
				|  |  | Zatvarač okulara | Priložen je poklopac okulara EP-4 |  
				| Live View |  
				|  |  | Vrsta AF | Izbor između sistema autofokusa detekcijom fazne razlike i detekcijom kontrasta |  
				|  |  | Informacije | 100%
vidnog polja, pregled podešavanja ekspozicije, pregled balansa belog,
pregled podešavanja gradacije (SAT), pregled detekcije lica, Perfect
Shot pregled, prikaz mrežice, uvećanje 7x/10x, prikaz MF/S-AF, AF
okvira, prikaz AF tačke, informacije o snimanju, histogram. |  
				| Sistem fokusiranja |  
				|  |  | Metod | TTL Sistem detekcije fazne razlike, sistem detekcije kontrasta |  
				|  |  | Polja fokusiranja | 3 tačke  /     Automatsko i manuelno podešavanje, AF sistem detekcije kontrasta, upotreba 11 tačaka |  
				|  |  | AF osvetljivač | Ima  Ugrađeni blic (dostupan spoljašnji blic / moguća deaktivacija) |  
				|  |  | AF zaključavanje | Ima  Zatvoreno na prvom položaju dugmeta za oslobađanje zatvarača, dugme AE/AF zaključavanja (prilagođeno) |  
				|  |  | Praćenje fokusa | Ima  Dostupno u režimu neprekidnog AF |  
				|  |  | Manuelno izoštravanje | Ima  Okretanjem prstena za izoštravanje. Dostupno za podešavanje rada manulenog izoštravanja u AF režimu (prilagođeno) |  
				|  |  | Pojedinačni AF | Ima |  
				|  |  | Pojedinačni AF + MF | Ima |  
				|  |  | Neprekidni AF | Ima  dostupno samo u režimu TTL detekcije fazne razlike |  
				|  |  | Neprekidni AF + MF | Ima  dostupno samo u režimu TTL detekcije fazne razlike |  
				|  |  | Opseg detekcije | 0 - 19 EV  (ISO 100) |  
				| Sistem ekspozicije |  
				|  |  | Kompenzacija ekspozicije | +/- 5 EV  /   1/3 koracima |  
				|  |  | Korekcija ekspozicije | 3 sličica  /   +/- 1/3, 2/3, 1 EV koraka |  
				| Merenje svetlosti |  
				|  |  | Metod | TTL merenje svetlosti otvorenom blendom |  
				|  |  | Zone | 49 zone Multi-pattern Sensing sistem |  
				|  |  | Opseg detekcije | 1 - 20 EV  (50mm, 1:2, ISO 100) |  
				|  |  | ESP merenje svetlosti | Ima |  
				|  |  | Merenje u tački | Ima |  
				|  |  | Merenje sa težištem u centru | Ima |  
				|  |  | Svetla tačka | Ima |  
				|  |  | Senka | Ima |  
				| Programi za snimanje |  
				|  |  | Broj programa za snimanje | 18 |  
				|  |  | Portret | Ima |  
				|  |  | Pejzaž | Ima |  
				|  |  | Pejzaž s portretom | Ima |  
				|  |  | Noćni prizor | Ima |  
				|  |  | Noćni prizor s portretom | Ima |  
				|  |  | Deca | Ima |  
				|  |  | Sportovi | Ima |  
				|  |  | Visoko | Ima |  
				|  |  | Nisko | Ima |  
				|  |  | Režim stabilizacije slike | Ima |  
				|  |  | Makro | Ima |  
				|  |  | Prirodni Makro | Ima |  
				|  |  | Svetlost sveće | Ima |  
				|  |  | Zalazak sunca | Ima |  
				|  |  | Vatromet | Ima |  
				|  |  | Dokumenti | Ima |  
				|  |  | Plaža i sneg | Ima |  
				|  |  | Panorama | Ima |  
				| Načini rada ekspozicije |  
				|  |  | Automatski | Ima |  
				|  |  | Automatski program | Ima |  
				|  |  | Prioritet blende | Ima |  
				|  |  | Prioritet zatvarača | Ima |  
				|  |  | Uputstvo | Ima |  
				|  |  | Programi za snimanje | Ima |  
				| Osetljivost |  
				|  |  | Automatski | ISO 100 - 1600 |  
				|  |  | Uputstvo | ISO 100 - 1600  (moguće u koracima od po 1 EV). |  
				| Brzina zatvarača |  
				|  |  | Vrsta zatvarača | Zatvarač sa elektronskom kontrolom |  
				|  |  | Otpuštanje zatvarača | Elektromagnetski SoftTouch sistem |  
				|  |  | Samookidač | 12 s  /   2 s |  
				|  |  | Anti-šok | Ima Vreme otpuštanja  1 - 30 s |  
				| Brzine zatvarača |  
				|  |  | Opseg brzine zatvarača | 1/4000-60 s |  
				|  |  | AUTO | 1/4000-2 s |  
				|  |  | Brzina zatvarača, P, Ps | 1/4000-60 s (do 30 minuta u režimu "Lampica") |  
				|  |  | Brzina zatvarača prioritet A | 1/4000-60 s (do 30 minuta u režimu "Lampica") |  
				|  |  | Brzina zatvarača S prioritet | 1/4000-60 s (do 30 minuta u režimu "Lampica") |  
				|  |  | Ručno podešavanje brzine zatvarača | 1/4000-60 s (do 30 minuta u režimu "Lampica") |  
				|  |  | Brzina zatvarača u programu za snimanje | 1/4000-4 s |  
				| Balans belog |  
				|  |  | AUTO WB sistem | Napredni sistem detekcije uz pomoć Live MOS senzora |  
				|  |  | Manuelno podešavanje (jednim dodirom) | Ima |  
				|  |  | Podešavanje balansa belog | Ima   +/- 7  u svakoj od A-B / G-M osa (u režimu Auto WB, Prepodešenom i Jednim dodirom) |  
				|  |  | Dostupni koraci podešavanja u Kelvinima | 7 koracima  (3000 - 7500 K) |  
				|  |  | Oblačno | Ima |  
				|  |  | Senka | Ima |  
				|  |  | Sijalica | Ima |  
				|  |  | Sunčano | Ima |  
				|  |  | Blic | Ima |  
				|  |  | Fluorescentno 1 | Ima |  
				|  |  | Fluorescentno 2 | Ima |  
				|  |  | Fluorescentno 3 | Ima |  
				| Snimanje u sekvenci |  
				|  |  | Snimanje u sekvenci | 3,5 fps  /     Do kapaciteta kartice u Large Normal režimu 3,5 fps  /   8 sličica RAW
 |  
				| Obrada slike |  
				|  |  | Prostor boja | sRGB /  AdobeRGB |  
				|  |  | TruePic III | Ima |  
				|  |  | Oštrina + kontrast | 5 nivoi |  
				|  |  | Zasićenje | 5 nivoi |  
				|  |  | Kontrast | 5 nivoi |  
				|  |  | Crno-beli filter | žuta, narandžasta, crvena, zelena |  
				|  |  | Crno-belo toniranje | Sepia, plavo, purpurno ili zeleno u crno-belom načinu rada |  
				|  |  | Kvalitet slike | Živopisno, Prirodno, Prigušeno, Portret, Crno-belo (podrazumevano podešavanje: Prirodno). |  
				|  |  | Gradacija | 4  (auto, visoko, normalno, nisko) |  
				| Ugrađeni blic |  
				|  |  | Brojka vodilja | 12   (ISO 100) |  
				|  |  | Kompenzacija blica | +/- 3 EV  /   1/3 EV koraka |  
				|  |  | AUTO | Ima |  
				|  |  | Uputstvo | 
 |  
				|  |  | Redukcija efekta crvenih očiju | Ima |  
				|  |  | Spora sinhronizacija | Ima |  
				|  |  | Spora sinhronizacija druga zavesa | Ima |  
				|  |  | Dopunski bljesak | Ima |  
				|  |  | Spora sinhronizacija sa redukcijom efekta crvenih očiju | Ima |  
				|  |  | Isključeno | Ima |  
				| Spoljašnja kontrola blica |  
				|  |  | X-sync brzina | 1/180 s  /   1/4000 s (Super FP) |  
				|  |  | Tip | TTL Auto za posebne Olympusove bliceve, automatski ili manuelno |  
				|  |  | Režimi sinhronizacije | Automatski,
Manuelno, Redukcija efekta crvenih očiju, Spora sinhronizacija sa
redukcijom efekta crvenih očiju, Spora sinhronizacija, Druga zavesa i
spora sinhronizacija , Dopunski bljesak za poseban blic |  
				|  |  | Intenzitet | +/- 3 EV  /   1/3 EV koraka |  
				| Ugrađeni blic i bežična kontrola spoljašnjih bliceva preko fotoaparata |  
				|  |  | Kompatibilni spoljašnji blic | FL-50R, FL-36R |  
				|  |  | Način kontrole | Aktiviranje i kontrola od strane ugrađenog blica |  
				|  |  | Načini rada | TTL Auto (TTL pred-blic režim), Auto, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |  
				|  |  | Grupna podešavanja | 3 grupa |  
				|  |  | Broj kanala | 4 kanali |  
				| LCD |  
				|  |  | Rezolucija | 230000 dots |  
				|  |  | Vrsta LCD ekrana | HyperCrystal II LCD |  
				|  |  | Veličina ekrana | 6,9 cm  /   2,7 '' |  
				|  |  | Podešavanje osvetljenosti | 15 nivoi |  
				|  |  | Balans boja | 15 nivoi |  
				| Super kontrolna tabla |  
				|  |  | Prikaz informacija | 
 |  
				|  |  | Način rada merenja | Ima |  
				|  |  | Način rada ekspozicije | Ima |  
				|  |  | Otvor blende | Ima |  
				|  |  | Brzina zatvarača | Ima |  
				|  |  | Pregled nivoa ekspozicije | Ima |  
				|  |  | Vrednost kompenzacije blica | Ima |  
				|  |  | Indikator kompenzacije ekspozicije | Ima |  
				|  |  | AE bracketing | Ima |  
				|  |  | ISO | Ima |  
				|  |  | Prostor boja | Ima |  
				|  |  | Kvalitet slike | Ima |  
				|  |  | Gradacija | Ima |  
				|  |  | Vrednost kompenzacije zasićenja boja | Ima |  
				|  |  | Vrednost kompenzacije oštrine | Ima |  
				|  |  | Vrednost kompenzacije kontrasta | Ima |  
				|  |  | Balans belog | Ima |  
				|  |  | Vrednost kompenzacije balansa belog | Ima |  
				|  |  | Redukcija šuma | Ima |  
				|  |  | AEL obaveštenje | Ima |  
				|  |  | Način rada blica | Ima |  
				|  |  | Način fokusiranja | Ima |  
				|  |  | AF okvir | Ima |  
				|  |  | Brzina snimanja | Ima |  
				|  |  | Način snimanja | Ima |  
				|  |  | Najveći broj slika | Ima |  
				|  |  | Memorijska kartica | Ima |  
				|  |  | Indikator baterija | Ima |  
				|  |  | Face detection | Ima |  
				| Super kontrolna tabla (blic) |  
				|  |  | Prikaz informacija | 
 |  
				|  |  | Način rada ekspozicije | Ima |  
				|  |  | Brzina zatvarača | Ima |  
				|  |  | Otvor blende | Ima |  
				|  |  | Indikator kompenzacije ekspozicije | Ima |  
				|  |  | Vrednost kompenzacije blica | Garancija: 2 godine
       
      
      
        
        
        
          
		      
		      
			Part Number: N3125992
Dimenzije: 129,5 x 91 x 53 mm (bez izbočina)
Boja: Crna
Težina: 	380 g (samo telo)       
			     
			 	| Namena fotoaparata | profesionalna upotreba |       
			 	| Rezolucija | 10  MPix |       
			 	| Tip memorijske kartice |  |       
			 	|  | XD |       
			 	|  | CF |       
			 	| Interface | USB 2.0 |       
			 	| Tip baterija | Li-Ion |       
			 	| Boja | crna |  |